טופ דירוגים
שם הגילד | לוגו הגילד | מאסטר הגילד | ניקוד | |
1 | Dragons | Edrix![]() | 46 | |
2 | Madness | Madness![]() | 41 | |
3 | Gods | Dolev![]() | 30 | |
4 | Stark | Napoleon![]() | 14 | |
5 | History | History![]() | 11 | |
6 | Admins | AmitNet![]() | 7 | |
7 | Flyff | Bjorn![]() | 6 | |
8 | Gang | HackAttack![]() | 3 | |
9 | Troy | Achilleus![]() | 3 | |
10 | Avatars | Avatar![]() | 2 | |
11 | Devil | DarkDeaD![]() | 2 | |
12 | Spartans | Sparta![]() | 2 | |
13 | Infinity | Extasy![]() | 1 | |
14 | Princes | Prince![]() | 1 | |
15 | Siege | EmpireLord![]() | 1 | |
16 | Anime | Menumas![]() | 0 | |
17 | Angels | Exile![]() | 0 | |
18 | Angelica | Angel![]() | 0 | |
19 | AnCienTs | AnubiSS![]() | 0 | |
20 | AmitKiss | ClassiCal![]() | 0 | |
21 | AllStars | Naruto![]() | 0 | |
22 | Alliance | Charlotte![]() | 0 | |
23 | Akatsuki | Lagertha![]() | 0 | |
24 | Academy | DuTenS![]() | 0 | |
25 | 99087654 | 9494859430![]() | 0 |
עודכן לאחרונה 12/08/2023 - 12:39 PM