טופ דירוגים
דמות | שחקן | רמה | מצב רוצח | הריגות | מיקום | |
1 | ![]() | ProDL![]() | 400 | Outlaw | 100 | Arena |
2 | ![]() | MachineGun![]() | 400 | Outlaw | 100 | Arena |
3 | ![]() | Bandit![]() | 400 | Outlaw | 69 | Arena |
4 | ![]() | PoUzAmG![]() | 383 | Outlaw | 43 | Arena |
5 | ![]() | Wars![]() | 400 | Outlaw | 22 | Arena |
6 | ![]() | HaIloween![]() | 400 | Outlaw | 18 | Arena |
7 | ![]() | Lukaku![]() | 368 | Outlaw | 17 | Arena |
8 | ![]() | Haim![]() | 400 | Outlaw | 16 | Arena |
9 | ![]() | Simpler![]() | 400 | Outlaw | 13 | Lorencia |
10 | ![]() | HaIIoween![]() | 357 | Outlaw | 12 | Arena |
11 | ![]() | Shrmota![]() | 365 | Outlaw | 12 | Arena |
12 | ![]() | Sworn![]() | 400 | Outlaw | 12 | Arena |
13 | ![]() | HalIoween![]() | 400 | Outlaw | 11 | Arena |
14 | ![]() | roy6688![]() | 330 | Outlaw | 9 | Arena |
15 | ![]() | AnubiSS![]() | 400 | Outlaw | 7 | Arena |
16 | ![]() | May1st1997![]() | 400 | Outlaw | 7 | Arena |
17 | ![]() | [GI]Asif![]() | 400 | Outlaw | 7 | Arena |
18 | ![]() | Deddy![]() | 400 | Outlaw | 7 | Arena |
19 | ![]() | Dolev![]() | 400 | Outlaw | 6 | Arena |
20 | ![]() | YonatanB![]() | 400 | Outlaw | 6 | Arena |
21 | ![]() | AagadaA![]() | 400 | Outlaw | 6 | Arena |
22 | ![]() | IIllllIIII![]() | 334 | Outlaw | 5 | Arena |
23 | ![]() | BeatBox![]() | 400 | Outlaw | 5 | Arena |
24 | ![]() | Kakaroto![]() | 400 | Outlaw | 5 | Arena |
25 | ![]() | Moshe![]() | 400 | Outlaw | 5 | Arena |
עודכן לאחרונה 07/06/2022 - 11:54 PM