טופ דירוגים
דמות | שחקן | רמה | מצב רוצח | הריגות | מצב | |
1 | ![]() | ProDL | 400 | Outlaw | 100 | ![]() |
2 | ![]() | MachineGun | 400 | Outlaw | 100 | ![]() |
3 | ![]() | GreeceGod | 400 | Outlaw | 55 | ![]() |
4 | ![]() | PoUzAmG | 383 | Outlaw | 43 | ![]() |
5 | ![]() | HaIloween | 400 | Outlaw | 18 | ![]() |
6 | ![]() | Lukaku | 368 | Outlaw | 17 | ![]() |
7 | ![]() | Haim | 400 | Outlaw | 16 | ![]() |
8 | ![]() | HaIIoween | 357 | Outlaw | 12 | ![]() |
9 | ![]() | PuNkRat | 400 | Outlaw | 12 | ![]() |
10 | ![]() | HalIoween | 400 | Outlaw | 11 | ![]() |
11 | ![]() | [GI]Asif | 400 | Outlaw | 7 | ![]() |
12 | ![]() | YonatanB | 400 | Outlaw | 6 | ![]() |
13 | ![]() | Striker | 400 | Outlaw | 6 | ![]() |
14 | ![]() | LordZeno | 400 | Outlaw | 6 | ![]() |
15 | ![]() | IIllllIIII | 334 | Outlaw | 5 | ![]() |
16 | ![]() | BeatBox | 400 | Outlaw | 5 | ![]() |
17 | ![]() | Fool | 400 | Outlaw | 5 | ![]() |
18 | ![]() | Creed | 400 | Outlaw | 5 | ![]() |
19 | ![]() | KillerMail | 400 | Outlaw | 5 | ![]() |
20 | ![]() | Loading | 400 | Outlaw | 5 | ![]() |
21 | ![]() | Mansory | 400 | Outlaw | 5 | ![]() |
22 | ![]() | [GM]Tal | 400 | Outlaw | 4 | ![]() |
23 | ![]() | IIIlIIllll | 305 | Outlaw | 4 | ![]() |
24 | ![]() | BKnaor | 388 | Outlaw | 4 | ![]() |
25 | ![]() | Juggernaut | 400 | Outlaw | 4 | ![]() |
עודכן לאחרונה 12/08/2023 - 01:08 PM