טופ דירוגים
דמות | שחקן | רמה | מצב | |
1 | ![]() | Lord | 400 | ![]() |
2 | ![]() | Master | 400 | ![]() |
3 | ![]() | Dark | 400 | ![]() |
4 | ![]() | [GM]Tal | 400 | ![]() |
5 | ![]() | Marss | 400 | ![]() |
6 | ![]() | [MGI]Nadir | 400 | ![]() |
7 | ![]() | Must | 400 | ![]() |
8 | ![]() | Wild | 400 | ![]() |
9 | ![]() | Jamil | 400 | ![]() |
10 | ![]() | Wizard | 400 | ![]() |
11 | ![]() | MGTest | 400 | ![]() |
12 | ![]() | [GM]Lior | 400 | ![]() |
13 | ![]() | Beast | 400 | ![]() |
14 | ![]() | Empire | 400 | ![]() |
15 | ![]() | MVP | 400 | ![]() |
16 | ![]() | Best | 400 | ![]() |
17 | ![]() | DarkTrue | 400 | ![]() |
18 | ![]() | Divine | 400 | ![]() |
19 | ![]() | Heart | 400 | ![]() |
20 | ![]() | Attack | 400 | ![]() |
21 | ![]() | Damage | 400 | ![]() |
22 | ![]() | Blue | 400 | ![]() |
23 | ![]() | Wind | 400 | ![]() |
24 | ![]() | BigBooM | 400 | ![]() |
25 | ![]() | Fear | 400 | ![]() |
עודכן לאחרונה 12/08/2023 - 02:01 PM