טופ דירוגים
דמות | שחקן | רמה | מיקום | |
1 | ![]() | Lord![]() | 400 | Atlans |
2 | ![]() | Master![]() | 400 | Arena |
3 | ![]() | Dark![]() | 400 | Arena |
4 | ![]() | [GM]Tal![]() | 400 | Arena |
5 | ![]() | Marss![]() | 400 | Lorencia |
6 | ![]() | [MGI]Nadir![]() | 400 | Arena |
7 | ![]() | Must![]() | 400 | Devias |
8 | ![]() | Wild![]() | 400 | LostTower |
9 | ![]() | Jamil![]() | 400 | Noria |
10 | ![]() | Wizard![]() | 400 | LostTower |
11 | ![]() | MGTest![]() | 400 | Devias |
12 | ![]() | [GM]Lior![]() | 400 | Lorencia |
13 | ![]() | Myth![]() | 400 | Aida |
14 | ![]() | Beast![]() | 400 | Silent Map |
15 | ![]() | Empire![]() | 400 | Arena |
16 | ![]() | Knight![]() | 400 | LostTower |
17 | ![]() | Best![]() | 400 | Noria |
18 | ![]() | DarkTrue![]() | 400 | Aida |
19 | ![]() | Magician![]() | 400 | Arena |
20 | ![]() | Heart![]() | 400 | Elbeland |
21 | ![]() | Attack![]() | 400 | Atlans |
22 | ![]() | Damage![]() | 400 | Arena |
23 | ![]() | Blue![]() | 400 | Aida |
24 | ![]() | Wind![]() | 400 | Atlans |
25 | ![]() | Combat![]() | 400 | Arena |
עודכן לאחרונה 07/07/2022 - 12:42 AM