טופ דירוגים
דמות | שחקן | רמה | ריסטים | מצב | |
4 | ![]() | AssHole | 400 | 673 | ![]() |
5 | ![]() | Back | 309 | 468 | ![]() |
6 | ![]() | SexyOreL | 400 | 320 | ![]() |
7 | ![]() | SKRT | 400 | 311 | ![]() |
8 | ![]() | None | 261 | 309 | ![]() |
9 | ![]() | NewOne | 324 | 292 | ![]() |
10 | ![]() | Drags | 304 | 289 | ![]() |
11 | ![]() | Obscure | 359 | 277 | ![]() |
12 | ![]() | LoveManush | 400 | 272 | ![]() |
13 | ![]() | choomsid | 387 | 270 | ![]() |
14 | ![]() | NewLord | 357 | 252 | ![]() |
15 | ![]() | Nemesis | 400 | 245 | ![]() |
16 | ![]() | Hello2 | 400 | 243 | ![]() |
17 | ![]() | lmaoxd | 14 | 230 | ![]() |
18 | ![]() | Edge | 400 | 226 | ![]() |
19 | ![]() | Approach | 384 | 225 | ![]() |
20 | ![]() | Dumbledore | 400 | 215 | ![]() |
21 | ![]() | BayLeaf | 380 | 211 | ![]() |
22 | ![]() | Exam | 390 | 211 | ![]() |
23 | ![]() | ResQU | 400 | 205 | ![]() |
24 | ![]() | SkyDL | 1 | 202 | ![]() |
25 | ![]() | GalactusX | 1 | 200 | ![]() |
עודכן לאחרונה 06/17/2025 - 09:25 PM