טופ דירוגים
דמות | שחקן | רמה | ריסטים | מצב | |
1 | ![]() | BombaDM | 62 | 321 | ![]() |
2 | ![]() | Audio | 400 | 286 | ![]() |
3 | ![]() | Dumbledor2 | 400 | 263 | ![]() |
4 | ![]() | idle | 396 | 245 | ![]() |
5 | ![]() | Lula | 1 | 244 | ![]() |
6 | ![]() | Health | 1 | 233 | ![]() |
7 | ![]() | Slut | 13 | 230 | ![]() |
8 | ![]() | Boots | 1 | 221 | ![]() |
9 | ![]() | Archer | 1 | 209 | ![]() |
10 | ![]() | Spongebob1 | 400 | 201 | ![]() |
11 | ![]() | AudioV2 | 400 | 200 | ![]() |
12 | ![]() | Chimera | 99 | 200 | ![]() |
13 | ![]() | Doughty | 316 | 193 | ![]() |
14 | ![]() | EarthMommy | 1 | 191 | ![]() |
15 | ![]() | Metal | 400 | 190 | ![]() |
16 | ![]() | Rising | 400 | 189 | ![]() |
17 | ![]() | blackit | 400 | 186 | ![]() |
18 | ![]() | Benshi22 | 112 | 186 | ![]() |
19 | ![]() | Doggy | 1 | 185 | ![]() |
20 | ![]() | Sensei | 1 | 184 | ![]() |
21 | ![]() | Iord | 318 | 184 | ![]() |
22 | ![]() | Cosmic | 400 | 184 | ![]() |
23 | ![]() | Bootss | 1 | 182 | ![]() |
24 | ![]() | Reign | 360 | 180 | ![]() |
25 | ![]() | YouTuber | 1 | 179 | ![]() |
עודכן לאחרונה 12/08/2023 - 12:56 PM