טופ דירוגים
דמות | שחקן | רמה | ריסטים | מיקום | |
1 | ![]() | Ninja![]() | 400 | 100 | Arena |
2 | ![]() | Shrmota![]() | 62 | 100 | Lorencia |
3 | ![]() | Dangerous![]() | 400 | 100 | Arena |
4 | ![]() | Samurai![]() | 400 | 100 | Arena |
5 | ![]() | Shameless![]() | 400 | 100 | Lorencia |
6 | ![]() | Forc![]() | 400 | 100 | LostTower |
7 | ![]() | UnicoRn![]() | 396 | 100 | Lorencia |
8 | ![]() | Monkey![]() | 267 | 100 | Arena |
9 | ![]() | Late![]() | 1 | 100 | Lorencia |
10 | ![]() | Crown![]() | 368 | 94 | Aida |
11 | ![]() | 323232223![]() | 400 | 90 | Raklion |
12 | ![]() | penE![]() | 1 | 86 | Lorencia |
13 | ![]() | gooood![]() | 51 | 84 | Lorencia |
14 | ![]() | Breast![]() | 374 | 84 | Atlans |
15 | ![]() | Majestic![]() | 359 | 84 | Arena |
16 | ![]() | DLDLOL![]() | 366 | 83 | LostTower |
17 | ![]() | Gzuz![]() | 400 | 62 | Raklion |
18 | ![]() | Furry![]() | 400 | 62 | Kanturu |
19 | ![]() | DarkCrown![]() | 351 | 60 | Kanturu 2 |
20 | ![]() | ResetSM![]() | 400 | 58 | Raklion |
21 | ![]() | Scan![]() | 400 | 57 | Kanturu |
22 | ![]() | Wizard![]() | 351 | 56 | Kanturu 2 |
23 | ![]() | Kesem![]() | 400 | 54 | Lorencia |
24 | ![]() | Curse![]() | 400 | 53 | Lorencia |
25 | ![]() | Left![]() | 400 | 51 | Raklion |
עודכן לאחרונה 03/03/2021 - 09:09 PM