טופ דירוגים
דמות | שחקן | רמה | ריסטים | מיקום | |
1 | ![]() | Simpler![]() | 400 | 236 | Lorencia |
2 | ![]() | Mood![]() | 400 | 235 | Lorencia |
3 | ![]() | Verb![]() | 391 | 232 | Aida |
4 | ![]() | Reels![]() | 400 | 210 | Aida |
5 | ![]() | rrrrrrrrr![]() | 400 | 203 | Arena |
6 | ![]() | IronSide![]() | 283 | 200 | Lorencia |
7 | ![]() | Rare![]() | 400 | 200 | Lorencia |
8 | ![]() | Zoye![]() | 400 | 200 | Elbeland |
9 | ![]() | Zedox![]() | 1 | 200 | Lorencia |
10 | ![]() | Killed![]() | 242 | 192 | Barracks of Balgass |
11 | ![]() | BshalevK![]() | 392 | 191 | Aida |
12 | ![]() | siatibiza![]() | 398 | 191 | Aida |
13 | ![]() | variant![]() | 400 | 185 | Arena |
14 | ![]() | Excellence![]() | 242 | 184 | Crywolf Fortress |
15 | ![]() | ColdBow![]() | 243 | 182 | Crywolf Fortress |
16 | ![]() | Jude![]() | 345 | 181 | Aida |
17 | ![]() | Step![]() | 347 | 179 | Aida |
18 | ![]() | Java![]() | 396 | 177 | Aida |
19 | ![]() | Weapons![]() | 400 | 172 | Arena |
20 | ![]() | Romes![]() | 333 | 171 | Arena |
21 | ![]() | Lemon![]() | 344 | 169 | Aida |
22 | ![]() | Radar![]() | 279 | 166 | Lorencia |
23 | ![]() | StamNoob![]() | 242 | 166 | Aida |
24 | ![]() | Jane![]() | 346 | 166 | Arena |
25 | ![]() | Darks![]() | 400 | 166 | Elite Map |
עודכן לאחרונה 07/06/2022 - 11:38 PM