טופ דירוגים
דמות | שחקן | הצבעות | מיקום | |
1 | ![]() | Heroic![]() | 105 | LostTower |
2 | ![]() | Shameless![]() | 60 | Lorencia |
3 | ![]() | Northern![]() | 27 | Arena |
4 | ![]() | War![]() | 24 | Arena |
5 | ![]() | Skylark![]() | 24 | Arena |
6 | ![]() | MainYasuo![]() | 9 | Kanturu 2 |
7 | ![]() | Mint![]() | 9 | Arena |
8 | ![]() | Roma![]() | 9 | Arena |
9 | ![]() | Facker![]() | 8 | Lorencia |
10 | ![]() | Afik![]() | 6 | Lorencia |
11 | ![]() | HeaIth![]() | 6 | Arena |
12 | ![]() | ZonaGanjah![]() | 6 | Atlans |
13 | ![]() | Dardevil![]() | 6 | Lorencia |
14 | ![]() | Set5![]() | 3 | Lorencia |
15 | ![]() | Crown![]() | 3 | Aida |
16 | ![]() | Tiara![]() | 3 | LostTower |
17 | ![]() | tamtu![]() | 3 | Barracks of Balgass |
18 | ![]() | Brenel![]() | 3 | Atlans |
19 | ![]() | KobiV![]() | 3 | Lorencia |
20 | ![]() | Aharon![]() | 3 | Arena |
21 | ![]() | Ofek7099![]() | 3 | Lorencia |
22 | ![]() | MGAce![]() | 3 | Icarus |
23 | ![]() | Sensual![]() | 3 | Arena |
24 | ![]() | MuUnique![]() | 3 | Arena |
25 | ![]() | SERIOUX![]() | 3 | Devias |
עודכן לאחרונה 01/24/2021 - 03:38 AM